| EMPERADORES | AÑOS | FECHA DE CORONACIÓN | LUGAR DE CORONACIÓN | AUTORIDAD QUE CORONÓ | FAMILIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos I (Carlomagno) | 800-814 | 800 | Roma | León III | CAROLINGIOS |
| Luis I, el Piadoso | 814-840 | 813 | Aquisgrán | Carlomagno | CAROLINGIOS |
| Lotario I | 840-855 | 823 | Roma | Pascual I | CAROLINGIOS |
| Luis II | 855-875 | 850 | Roma | León IV | CAROLINGIOS |
| Carlos II el Calvo | 875-877 | 875 | Roma | Juan VIII | CAROLINGIOS |
| Carlos III el Gordo | 881-887 | 881 | Roma | Juan VIII | CAROLINGIOS |
| Guido de Spoleto | 891-896 | 891 | Roma | Esteban V | SPOLETO |
| Lamberto de Spoleto | 894-898 | 892 | Rávena | Formoso | SPOLETO |
| Arnulfo de Germania | 896-899 | 896 | Roma | Formoso | CAROLINGIOS |
| Luis III, el Ciego | 901-905 | 901 | Roma | Benedicto IV | - |
| Berenguer de Friuli | 915-924 | 915 | Roma | Juan X | - |
| Otón I | 962-973 | 962 | Roma | Juan XII | SAJONIA |
| Otón II | 973-983 | 980 | Roma | Benedicto VII | SAJONIA |
| Otón III | 983-1002 | 996 | Roma | Gregorio V | SAJONIA |
| Enrique II de Baviera | 1002-1024 | 1014 | Roma | Benedicto VIII | BAVIERA |
| Conrado II, el Sálico | 1024-1039 | 1027 | Roma | Juan XIX | FRANCONIA |
| Enrique III el Negro | 1039-1056 | 1046 | Roma | Clemente II | FRANCONIA |
| Enrique IV | 1056-1106 | 1084 | Roma | antipapa Clemente III | FRANCONIA |
| Enrique V | 1106-1125 | 1111 | Roma | Pascual II | FRANCONIA |
| Lotario II | 1125-1138 | 1133 | Roma | Inocencio II | SAJONIA |
| Conrado III | 1138-1152 | - | - | - | SUABIA |
| Federico I (Barbarroja) | 1152-1190 | 1155 | Roma | Adriano IV | SUABIA |
| Enrique VI | 1190-1197 | 1191 | Roma | Celestino III | SUABIA |
| Felipe | 1197-1208 | - | - | - | SUABIA |
| Otón IV | 1208-1218 | 1209 | Roma | Inocencio III | BRUNSWICK |
| Federico II | 1220-1250 | 1220 | Roma | Honorio III | SUABIA |
| Conrado IV | 1250-1254 | - | - | - | - |
| Ricardo de Cornualles * | 1257-1271 | - | - | - | - |
| Alfonso X de Castilla * | 1257-1273 | - | - | - | - |
| Rodolfo de Habsburgo | 1273-1291 | - | - | - | HABSBURGO |
| Adolfo de Nassau | 1291-1298 | - | - | - | NASSAU |
| Alberto I | 1298-1308 | - | - | - | HABSBURGO |
| Enrique VII | 1308-1313 | 1312 | Roma | cardenal Nicolás | LUXEMBURGO |
| Luis IV el Bávaro | 1314-1347 | 1328 | Roma | Sciarra Colonna, noble romano | WITTELSBACH |
| Carlos IV | 1347-1378 | 1355 | Roma | Pietro Bernardi, cardenal de Ostia | LUXEMBURGO |
| Wenceslao | 1378-1400 | - | - | - | LUXEMBURGO |
| Roberto | 1400-1410 | - | - | - | BAVIERA |
| Segismundo | 1410-1437 | 1433 | Roma | Eugenio IV | LUXEMBURGO |
| Alberto II | 1438-1439 | - | - | - | HABSBURGO |
| Federico III | 1440-1493 | 1452 | Roma | Nicolás V | HABSBURGO |
| Maximiliano I | 1493-1519 | - | - | - | HABSBURGO |
| Carlos V | 1520-1556 | 1530 | Bolonia | Clemente VII | HABSBURGO |
| Fernando I | 1556-1564 | - | - | - | HABSBURGO |
| Maximiliano II | 1564-1576 | - | - | - | HABSBURGO |
| Rodolfo II | 1576-1612 | - | - | - | HABSBURGO |
| Matías | 1612-1619 | - | - | - | HABSBURGO |
| Fernando II | 1619-1637 | - | - | - | HABSBURGO |
| Fernando III | 1637-1657 | - | - | - | HABSBURGO |
| Leopoldo I | 1658-1705 | - | - | - | HABSBURGO |
| José I | 1705-1711 | - | - | - | HABSBURGO |
| Carlos VI | 1711-1740 | - | - | - | HABSBURGO |
| Carlos VII | 1742-1745 | - | - | - | BAVIERA WITTELSBACH |
| Francisco I | 1745-1763 | - | - | - | HABSBURGO LORENA |
| José II | 1764-1790 | - | - | - | HABSBURGO LORENA |
| Leopoldo II | 1790-1792 | - | - | - | HABSBURGO LORENA |
| Francisco II | 1792-1806 | - | - | - | HABSBURGO LORENA |
(*) Rivales por el título
Autor: Eduardo Ortiz Pardina









