EMPERADORES | AÑOS | FAMILIA |
---|---|---|
Augusto | 27 a.C.-14 d.C. | Dinastía JULIA |
Tiberio | 14-37 | Dinastía JULIA |
Calígula | 37-41 | Dinastía JULIA |
Claudio | 41-54 | Dinastía JULIA |
Nerón | 54-68 | Dinastía JULIA |
Galba | 68-69 | luchas por la sucesión |
Otón | 69 | luchas por la sucesión |
Vitelio | 69 | luchas por la sucesión |
Vespasiano | 69-79 | Dinastía FLAVIA |
Tito | 79-81 | Dinastía FLAVIA |
Domiciano | 81-96 | Dinastía FLAVIA |
Nerva | 96-98 | Dinastía de los ANTONINOS |
Trajano | 98-117 | Dinastía de los ANTONINOS |
Adriano | 117-138 | Dinastía de los ANTONINOS |
Antonino Pío | 138-161 | Dinastía de los ANTONINOS |
Marco Aurelio | 161-180 | Dinastía de los ANTONINOS |
Cómodo | 180-192 | Dinastía de los ANTONINOS |
Pertinax | 193 | - |
Didio Juliano | 193 | - |
Septimio Severo | 193-211 | Dinastía de los SEVEROS |
Geta | 211-212 | Dinastía de los SEVEROS |
Caracalla | 211-217 | Dinastía de los SEVEROS |
Macrino | 217-218 | - |
Heliogábalo | 218-222 | - |
Alejandro Severo | 222-235 | - |
Maximino Tracio | 235-238 | Inicio de los emperadores-soldados |
Gordiano I | 238 | - |
Gordiano II | 238 | - |
Pupieno | 238 | - |
Balbino | 238 | - |
Gordiano III | 238-244 | - |
Filipo el Árabe | 244-249 | - |
Decio | 249-251 | - |
Triboniano Galo | 251-253 | - |
Emiliano | 253 | - |
Valeriano | 253-260 | (Gobierno conjunto con su hijo Galieno) |
Galieno | 253-268 | - |
Póstumo | 260-268 | emperador en las GALIAS (secesión) |
Leliano | 268 | emperador en las GALIAS (secesión) |
Mario | 268 | emperador en las GALIAS (secesión) |
Victorino | 268-270 | emperador en las GALIAS (secesión) |
Tétrico | 270-274 | emperador en las GALIAS (secesión) |
Claudio II el Gótico | 268-270 | Dinastía ILÍRICA |
Aureliano | 270-275 | Dinastía ILÍRICA |
Tácito | 275-276 | Dinastía ILÍRICA |
Probo | 276-282 | Dinastía ILÍRICA |
Caro (y sus hijos: Carino y Numeriano) | 282-285 | Dinastía ILÍRICA |
Diocleciano | 284-305 | D. ILÍRICA-Fin de los emperadores-soldados-contemporaneidad emperadores |
Maximiano | 286-305 | contemporaneidad emperadores |
Constancio I Cloro | 305-306 | contemporaneidad emperadores |
Galerio | 305-311 | contemporaneidad emperadores |
Flavio Severo | 306-307 | contemporaneidad emperadores |
Majencio | 306-312 | contemporaneidad emperadores |
Maximino Daya | 308-313 | contemporaneidad emperadores |
Constantino el Grande | 307-337 | contemporaneidad emperadores |
Licinio | 308-323 (abdica) | contemporaneidad emperadores |
Constantino II | 337-340 | contemporaneidad emperadores |
Constante | 337-350 | contemporaneidad emperadores |
Constancio II | 337-361 | contemporaneidad emperadores |
Magnencio | 350-353 | contemporaneidad emperadores |
Juliano el Apóstata | 360-363 | contemporaneidad emperadores |
Joviano | 363-364 | contemporaneidad emperadores |
Valentiniano I | 364-375 | contemporaneidad emperadores |
Valente | 364-378 | contemporaneidad emperadores |
Graciano | 367-378 | contemporaneidad emperadores |
Valentiniano II | 375-392 | contemporaneidad emperadores |
Teodosio | 379-395 | contemporaneidad emperadores-División Imperio |
Honorio | 395-423 | - |
Juan | 423-425 | - |
Valentiniano III | 425-455 | - |
Petronio Máximo | 455 | - |
Avito | 455-456 | - |
Mayoriano | 457-461 | - |
Libio Severo | 461-465 | - |
Antemio | 467-472 | - |
Olibrio | 472 | - |
Glicerio | 473-474 | - |
Julio Nepote | 474-475 | - |
Rómulo Augústulo | 475-476 | - |
Autor: Eduardo Ortiz Pardina