| EMPERADORES | AÑOS | FAMILIA |
|---|---|---|
| Arcadio | 395-408 | Dinastía TEODOSIANA |
| Teodosio II | 408-450 | Dinastía TEODOSIANA |
| Marciano | 450-457 | Dinastía TEODOSIANA |
| León I el Grande | 457-474 | Dinastía TRACIA |
| León II | 474 | Dinastía TRACIA |
| Zenón Isáurico | 474-476 | Dinastía TRACIA |
| Basilisco | 476-477 | Dinastía TRACIA |
| Zenón Isáurico (restaurado) | 477-491 | Dinastía TRACIA |
| Anastasio I | 491-518 | Dinastía TRACIA |
| Justino I | 518-527 | Dinastía JUSTINIANA o 2º dinastía TRACIA |
| Justiniano I | 527-565 | Dinastía JUSTINIANA o 2º dinastía TRACIA |
| Justino II | 565-578 | Dinastía JUSTINIANA o 2º dinastía TRACIA |
| Tiberio II | 578-582 | Dinastía JUSTINIANA o 2º dinastía TRACIA |
| Mauricio | 582-602 | Dinastía JUSTINIANA o 2º dinastía TRACIA |
| Focas, el usurpador | 602-610 | Dinastía JUSTINIANA o 2º dinastía TRACIA |
| Heraclio | 610-641 | Dinastía HERACLIANA |
| Constantino III y Heraclión, hijo de Heraclio | 641 | Dinastía HERACLIANA |
| Constante II | 642 - 668 | Dinastía HERACLIANA |
| Constantino IV (Pogonato) | 668-685 | Dinastía HERACLIANA |
| Justiniano II (Rinotmeto) | 685-695 | Dinastía HERACLIANA |
| Leoncio, usurpador | 695-698 | Dinastía HERACLIANA |
| Tiberio III Absimaro, usurpador | 698-705 | Dinastía HERACLIANA |
| Justiniano II (restaurado) | 705-711 | Dinastía HERACLIANA |
| Filípico Bardanes, usurpador | 711-713 | Dinastía HERACLIANA |
| Anastasio II | 713-716 | Dinastía HERACLIANA |
| Teodosio III, usurpador | 716-717 | Dinastía HERACLIANA |
| León III (Isáurico) | 717-741 | Dinastía ISÁURICA |
| Constantino V (Coprónimo) | 741-775 | Dinastía ISÁURICA |
| León IV (Cázaro) | 775-780 | Dinastía ISÁURICA |
| Constantino VI (y su madre Irene) | 780-797 | Dinastía ISÁURICA |
| Irene (sola) | 797-802 | Dinastía ISÁURICA |
| Nicéforo I, usurpador | 802-811 | Dinastía ISÁURICA |
| Estauracio | 811 | Dinastía ISÁURICA |
| Miguel I (Curopalata) | 811-813 | Dinastía ISÁURICA |
| León V (el Armenio) | 813-820 | Dinastía ISÁURICA |
| Miguel II (el Tartamudo) | 820-829 | Dinastía FRIGIA |
| Teófilo | 829-842 | Dinastía FRIGIA |
| Miguel III (el Beodo) | 842-867 | Dinastía FRIGIA |
| Basilio I (el Macedonio) | 867-886 | Dinastía MACEDONIA |
| León VI (el Filósofo) | 886-911 | Dinastía MACEDONIA |
| Alejandro, regente | 911-912 | Dinastía MACEDONIA |
| Constantino VII | 911-959 | Dinastía MACEDONIA |
| Constantino VII, con Romano I Lecapeno y sus hijos Cristóbal, Esteban y Constantino | 919-945 | Dinastía MACEDONIA |
| Romano II, asociado con Constantino VII | 949-959 | Dinastía MACEDONIA |
| Romano II, solo | 959-963 | Dinastía MACEDONIA |
| Nicéforo Focas | 963-969 | Dinastía MACEDONIA |
| Juan I Zimisces, usurpador | 969-976 | Dinastía MACEDONIA |
| Basilio II | 976-1025 | Dinastía MACEDONIA |
| Constantino VIII, asociado con Basilio II | 976-1025 | Dinastía MACEDONIA |
| Constantino VIII, solo | 1025-1028 | Dinastía MACEDONIA |
| Zoe, emperatriz | 1028-1050 | Dinastía MACEDONIA |
| Zoe, asociada a Romano III Argiro (marido) | 1028-1034 | Dinastía MACEDONIA |
| Zoe, asociada a Miguel IV el Paflagón (marido II) | 1034-1041 | Dinastía MACEDONIA |
| Zoe, asociada a Miguel V Calafate (hijo adoptivo) | 1041-1042 | Dinastía MACEDONIA |
| Zoe, asociada a Constantino IX Monómaco (marido III) | 1042-1050 | Dinastía MACEDONIA |
| Constantino IX Monómaco,(solo) | 1050-1054 | Dinastía MACEDONIA |
| Teodora, hermana de Zoe | 1054-1056 | Dinastía MACEDONIA |
| Miguel VI Estratiota, designado por Teodora | 1056-1057 | Dinastía MACEDONIA |
| Isaac (Comneno) | 1057-1059 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Constantino X (Ducas) | 1059-1067 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Eudoxia con sus hijos Miguel VII Parapinacio, Andrónico, Constantino Ducas | 1067-1068 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Romano IV (Diógenes) | 1068-1071 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Miguel VII, restaurado | 1071-1078 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Nicéforo III (Botaniates) | 1078-1081 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Alejo I (Comneno) | 1081-1118 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Juan II | 1118-1143 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Manuel I | 1143-1180 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Alejo II | 1180-1183 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Andrónico I | 1183-1185 | Dinastía de COMNENOS Y DUCAS |
| Isaac II (el Ángel) | 1185-1195 | Dinastía de los Ángeles |
| Alejo III | 1195-1203 | Dinastía de los Ángeles |
| Isaac II, restaurado, asociado a Alejo IV | 1203-1204 | Dinastía de los Ángeles |
| Alejo V (Murzufle) | 1204 | Dinastía de los Ángeles |
| Balduino I, conde de Flandes | 1204-1205 | Emperadores latinos de Constantinopla |
| Enrique de Flandes | 1205-1216 | Emperadores latinos de Constantinopla |
| Pedro de Courtenay y Yolanda de Flandes | 1216-1219 | Emperadores latinos de Constantinopla |
| Roberto de Courtenay | 1219-1228 | Emperadores latinos de Constantinopla |
| Balduino II | 1228-1261 | Emperadores latinos de Constantinopla |
| Balduino II asociado a Juan de Brienne, rey de Jerusalén | 1229-1237 | Emperadores latinos de Constantinopla |
| Teodoro I (Láscaris) | 1206-1222 | Emperadores de Nicea |
| Juan III (Vatacio) | 1222-1255 | Emperadores de Nicea |
| Teodoro II (Láscaris) | 1255-1259 | Emperadores de Nicea |
| Juan IV (Láscaris) | 1259-1260 | Emperadores de Nicea |
| Miguel VIII (Paleólogo), regente | 1259-1260 | Emperadores de Nicea |
| Miguel VIII (Paleólogo), emperador de Nicea | 1260-1261 | Emperadores de Nicea-reconquistó Constantinopla |
| Miguel VIII (Paleólogo) | 1261-1282 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Andrónico II (el Viejo) | 1282-1328 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Miguel IX, asociado a Andrónico II | 1295-1320 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Andrónico III (el Joven) | 1328-1341 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Juan V | 1341-1376 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Juan VI Cantacuceno, usurpador | 1347-1355 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Andrónico IV | 1376-1379 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Juan V, por segunda vez | 1379-1390 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Manuel II | 1391-1425 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Juan VII (Paleólogo), asociado con Manuel II | 1399-1402 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Juan VIII | 1425-1448 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
| Constantino XI | 1448-1453 | Dinastía de los PALEÓLOGOS |
Autor: Eduardo Ortiz Pardina















