| EMPERADORS | ANYS | DATA DE CORONACIÓ | LLOC DE CORONACIÓ | AUTORITAT QUE VA CORONAR | FAMÍLIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Carles I (Carlemany) | 800-814 | 800 | Roma | Lleó III | CAROLINGIS |
| Lluís I, el Pietós | 814-840 | 813 | Aquisgrà | Carlemany | CAROLINGIS |
| Lotari I | 840-855 | 823 | Roma | Pasqual I | CAROLINGIS |
| Lluís II | 855-875 | 850 | Roma | Lleó IV | CAROLINGIS |
| Carles II el Calb | 875-877 | 875 | Roma | Joan VIII | CAROLINGIS |
| Carles III el Gras | 881-887 | 881 | Roma | Joan VIII | CAROLINGIS |
| Guiu de Spoleto | 891-896 | 891 | Roma | Esteve V | SPOLETO |
| Lambert de Spoleto | 894-898 | 892 | Ravenna | Formós | SPOLETO |
| Arnulf de Germània | 896-899 | 896 | Roma | Formós | CAROLINGIS |
| Lluís III, el Cec | 901-905 | 901 | Roma | Benet IV | - |
| Berenguer de Friül | 915-924 | 915 | Roma | Joan X | - |
| Otó I | 962-973 | 962 | Roma | Joan XII | SAXÒNIA |
| Otó II | 973-983 | 980 | Roma | Benet VII | SAXÒNIA |
| Otó III | 983-1002 | 996 | Roma | Gregori V | SAXÒNIA |
| Enric II de Baviera | 1002-1024 | 1014 | Roma | Benet VIII | BAVIERA |
| Conrad II, el Sàlic | 1024-1039 | 1027 | Roma | Joan XIX | FRANCÒNIA |
| Enric III el Negre | 1039-1056 | 1046 | Roma | Climent II | FRANCÒNIA |
| Enric IV | 1056-1106 | 1084 | Roma | antipapa Climent III | FRANCÒNIA |
| Enric V | 1106-1125 | 1111 | Roma | Pasqual II | FRANCÒNIA |
| Lotari II | 1125-1138 | 1133 | Roma | Innocenci II | SAXÒNIA |
| Conrad III | 1138-1152 | - | - | - | SUÀBIA |
| Frederic I (Barba-roja) | 1152-1190 | 1155 | Roma | Adrià IV | SUÀBIA |
| Enric VI | 1190-1197 | 1191 | Roma | Celestí III | SUÀBIA |
| Felip | 1197-1208 | - | - | - | SUÀBIA |
| Otó IV | 1208-1218 | 1209 | Roma | Innocenci III | BRUNSVIC |
| Frederic II | 1220-1250 | 1220 | Roma | Honori III | SUÀBIA |
| Conrad IV | 1250-1254 | - | - | - | - |
| Ricard de Cornualla * | 1257-1271 | - | - | - | - |
| Alfons X de Castella * | 1257-1273 | - | - | - | - |
| Rodolf d'Habsburg | 1273-1291 | - | - | - | HABSBURG |
| Adolf de Nassau | 1291-1298 | - | - | - | NASSAU |
| Albert I | 1298-1308 | - | - | - | HABSBURG |
| Enric VII | 1308-1313 | 1312 | Roma | cardenal Nicolau | LUXEMBURG |
| Lluís IV de Baviera | 1314-1347 | 1328 | Roma | Sciarra Colonna, noble romà | WITTELSBACH |
| Carles IV | 1347-1378 | 1355 | Roma | Pietro Bernardi, cardenal d'Òstia | LUXEMBURG |
| Venceslau | 1378-1400 | - | - | - | LUXEMBURG |
| Robert | 1400-1410 | - | - | - | BAVIERA |
| Segimon | 1410-1437 | 1433 | Roma | Eugeni IV | LUXEMBURG |
| Albert II | 1438-1439 | - | - | - | HABSBURG |
| Frederic III | 1440-1493 | 1452 | Roma | Nicolau V | HABSBURG |
| Maximilià I | 1493-1519 | - | - | - | HABSBURG |
| Carles V | 1520-1556 | 1530 | Bolonya | Climent VII | HABSBURG |
| Ferran I | 1556-1564 | - | - | - | HABSBURG |
| Maximilià II | 1564-1576 | - | - | - | HABSBURG |
| Rodolf II | 1576-1612 | - | - | - | HABSBURG |
| Mateu | 1612-1619 | - | - | - | HABSBURG |
| Ferran II | 1619-1637 | - | - | - | HABSBURG |
| Ferran III | 1637-1657 | - | - | - | HABSBURG |
| Leopold I | 1658-1705 | - | - | - | HABSBURG |
| Josep I | 1705-1711 | - | - | - | HABSBURG |
| Carles VI | 1711-1740 | - | - | - | HABSBURG |
| Carles VII | 1742-1745 | - | - | - | BAVIERA WITTELSBACH |
| Francesc I | 1745-1763 | - | - | - | HABSBURG LORENA |
| Josep II | 1764-1790 | - | - | - | HABSBURG LORENA |
| Leopold II | 1790-1792 | - | - | - | HABSBURG LORENA |
| Francesc II | 1792-1806 | - | - | - | HABSBURG LORENA |
(*) Rivals pel títol
Autor: Eduard Ortiz Pardina









