EMPERADORS | ANYS | FAMÍLIA |
---|---|---|
Arcadi | 395-408 | Dinastia TEODOSIANA |
Teodosi II | 408-450 | Dinastia TEODOSIANA |
Marcià | 450-457 | Dinastia TEODOSIANA |
Lleó I el Gran | 457-474 | Dinastia TRÀCIA |
Lleó II | 474 | Dinastia TRÀCIA |
Zenó Isàuric | 474-476 | Dinastia TRÀCIA |
Basilisc | 476-477 | Dinastia TRÀCIA |
Zenit Isàuric (restaurat) | 477-491 | Dinastia TRÀCIA |
Anastasi I | 491-518 | Dinastia TRÀCIA |
Justí I | 518-527 | Dinastia JUSTINIANA o 2a dinastia TRÀCIA |
Justinià I | 527-565 | Dinastia JUSTINIANA o 2a dinastia TRÀCIA |
Justí II | 565-578 | Dinastia JUSTINIANA o 2a dinastia TRÀCIA |
Tiberi II | 578-582 | Dinastia JUSTINIANA o 2a dinastia TRÀCIA |
Maurici | 582-602 | Dinastia JUSTINIANA o 2a dinastia TRÀCIA |
Flavi Focas, l'usurpador | 602-610 | Dinastia JUSTINIANA o 2a dinastia TRÀCIA |
Heracli | 610-641 | Dinastia HERACLIANA |
Constantí III i Heraclió, fill d'Heracli | 641 | Dinastia HERACLIANA |
Constant II | 642 - 668 | Dinastia HERACLIANA |
Constantí IV (Pogonatos) | 668-685 | Dinastia HERACLIANA |
Justinià II (Rinotmet) | 685-695 | Dinastia HERACLIANA |
Leonci, usurpador | 695-698 | Dinastia HERACLIANA |
Tiberi III Absimar, usurpador | 698-705 | Dinastia HERACLIANA |
Justinià II (restaurat) | 705-711 | Dinastia HERACLIANA |
Filípic Bardanes, usurpador | 711-713 | Dinastia HERACLIANA |
Anastasi II | 713-716 | Dinastia HERACLIANA |
Teodosi III, usurpador | 716-717 | Dinastia HERACLIANA |
Lleó III (Isàuric) | 717-741 | Dinastia ISÀURICA |
Constantí V (Coprònim) | 741-775 | Dinastia ISÀURICA |
Lleó IV (Khàzar) | 775-780 | Dinastia ISÀURICA |
Constantí VI (i la seva mare Irene) | 780-797 | Dinastia ISÀURICA |
Irene (sola) | 797-802 | Dinastia ISÀURICA |
Nicèfor I, usurpador | 802-811 | Dinastia ISÀURICA |
Estauraci | 811 | Dinastia ISÀURICA |
Miquel I (Curopalata) | 811-813 | Dinastia ISÀURICA |
Lleó V (l'Armeni) | 813-820 | Dinastia ISÀURICA |
Miquel II (el Tartamut) | 820-829 | Dinastia FRÍGIA |
Teòfil | 829-842 | Dinastia FRÍGIA |
Miquel III (el Begut) | 842-867 | Dinastia FRÍGIA |
Basili I (el Macedoni) | 867-886 | Dinastia MACEDÒNIA |
Lleó VI (el Filòsof) | 886-911 | Dinastia MACEDÒNIA |
Alexandre, regent | 911-912 | Dinastia MACEDÒNIA |
Constantí VII | 911-959 | Dinastia MACEDÒNIA |
Constantí VII, amb Romà I Lecapè i els seus fills Cristòfol, Esteve i Constantí | 919-945 | Dinastia MACEDÒNIA |
Romà II, associat amb Constantí VII | 949-959 | Dinastia MACEDÒNIA |
Romà II, sol | 959-963 | Dinastia MACEDÒNIA |
Nicèfor Focas | 963-969 | Dinastia MACEDÒNIA |
Joan I Zimisces, usurpador | 969-976 | Dinastia MACEDÒNIA |
Basili II | 976-1025 | Dinastia MACEDÒNIA |
Constantí VIII, associat amb Basili II | 976-1025 | Dinastia MACEDÒNIA |
Constantí VIII, sol | 1025-1028 | Dinastia MACEDÒNIA |
Zoè, emperadriu | 1028-1050 | Dinastia MACEDÒNIA |
Zoè, associada a Romà III Argir (marit) | 1028-1034 | Dinastia MACEDÒNIA |
Zoè, associada a Miquel IV el Paflagó (marit II) | 1034-1041 | Dinastia MACEDÒNIA |
Zoè, associada a Miquel V Califates (fill adoptiu) | 1041-1042 | Dinastia MACEDÒNIA |
Zoè, associada a Constantí IX Monòmac (marit III) | 1042-1050 | Dinastia MACEDÒNIA |
Constantí IX Monòmac (sol) | 1050-1054 | Dinastia MACEDÒNIA |
Teodora, germana de Zoè | 1054-1056 | Dinastia MACEDÒNIA |
Miquel VI Estratiòtic, designat por Teodora | 1056-1057 | Dinastia MACEDÒNIA |
Isaac (Comnè) | 1057-1059 | Dinasta de COMNENS I DUCAS |
Constantí X (Ducas) | 1059-1067 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Eudòxia amb els seus fills Miquel VII Parapinaces, Andrònic, Constantí Ducas | 1067-1068 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Romà IV (Diògenes) | 1068-1071 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Miquel VII, restaurat | 1071-1078 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Nicèfor III (Botoniates) | 1078-1081 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Aleix I (Comnè) | 1081-1118 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Joan II | 1118-1143 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Manel I | 1143-1180 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Aleix II | 1180-1183 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Andrònic I | 1183-1185 | Dinastia de COMNENS I DUCAS |
Isaac II (l'Àngel) | 1185-1195 | Dinastia dels Àngels |
Aleix III | 1195-1203 | Dinastia dels Àngels |
Isaac II, restaurat, associat a Aleix IV | 1203-1204 | Dinastia dels Àngels |
Aleix V (Murzufle) | 1204 | Dinastia dels Àngels |
Balduí I, compte de Flandes | 1204-1205 | Emperadors llatins de Constantinoble |
Enric de Flandes | 1205-1216 | Emperadors llatins de Constantinoble |
Pere de Courtenay i Iolanda de Flandes | 1216-1219 | Emperadors llatins de Constantinoble |
Robert de Courtenay | 1219-1228 | Emperadors llatins de Constantinoble |
Balduí II | 1228-1261 | Emperadors llatins de Constantinoble |
Balduí II associat a Joan de Brienne, rei de Jerusalem | 1229-1237 | Emperadors llatins de Constantinoble |
Teodor I (Làscaris) | 1206-1222 | Emperadors de Nicea |
Joan III (Vatatzés) | 1222-1255 | Emperadors de Nicea |
Teodor II (Làscaris) | 1255-1259 | Emperadors de Nicea |
Joan IV (Làscaris) | 1259-1260 | Emperadors de Nicea |
Miquel VIII (Paleòleg), regent | 1259-1260 | Emperadors de Nicea |
Miquel VIII (Paleòleg), emperador de Nicea | 1260-1261 | Emperadors de Nicea-va reconquistar Constantinoble |
Miquel VIII (Paleòleg) | 1261-1282 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Andrònic II (el Vell) | 1282-1328 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Miquel IX, associat a Andrònic II | 1295-1320 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Andrònic III (el Jove) | 1328-1341 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Joan V | 1341-1376 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Joan VI Cantacucé, usurpador | 1347-1355 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Andrònic IV | 1376-1379 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Joan V, per segona vegada | 1379-1390 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Manel II | 1391-1425 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Joan VII (Paleòleg), associat amb Manel II | 1399-1402 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Joan VIII | 1425-1448 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Constantí XI | 1448-1453 | Dinastia dels PALEÒLEGS |
Autor: Eduard Ortiz Pardina